Fitur & Manfaat Produk
Pemasangan yang Mudah
Dibangun di atas platform Elo Edge Connect, 2D Barcode Scanner dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai layar sentuh Elo.
Modular
Desain modular dari kami menyediakan susunan bagi pelanggan untuk menyesuaikan berbagai solusi, sehingga memudahkan penerapan berbagai solusi, mulai dari pemeriksaan harga dan pembayaran mandiri hingga manajemen pengunjung. Mulailah mengubah cara pelanggan dan karyawan Anda berinteraksi di dalam toko dan di tempat kerja dengan menerapkan teknologi interaktif generasi baru.
Pemeriksa Harga Generasi Berikutnya
Solusi Elo price-checking memberikan apa yang di inginkan pelanggan, kapan pun mereka menginginkannya. Melalui pemasangan Elo’s 2D Barcode Scanner dengan Elo interactive display, pedagang retail dapat menawarkan pengecekan harga ditambah dengan informasi produk yang mendalam, layanan pelanggan virtual, endless aisle dan rekomendasi barang yang serupa, penunjuk arah, BOPIS, loyalitas, dan penjualan yang dibantu.
Menyederhanakan Manajemen Karyawan & Pengunjung
Sederhanakan manajemen pengunjung dengan memungkinkan tamu untuk memindai barcode dan kode QR pada kartu identitas atau perangkat pribadi mereka untuk masuk. Dari rumah sakit hingga kantor perusahaan, solusi masuk yang aman dan nirsentuh menyederhanakan pemeriksaan karyawan dan tamu serta mengotomatisasi akses. Dengan platform modular Elo dan berbagai macam Edge Connect aksesoris, perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan solusi manajemen pengunjung untuk memenuhi persyaratan kontrol akses mereka.
Pembayaran Layanan Self-Service
Self-service dapat memberikan pengalaman bagi pelanggan sembari membatasi interaksi dengan karyawan. Dengan Elo 2D Barcode Scanner, Pelangan dapat memindai produk dan kupon untuk menambahkannya kedalam keranjang mereka, serta dapat memindai perangkat pribadi mereka untuk mendapatkan diskon loyalitas dan memproses pembayaran yang aman dengan dompet digital mereka. Dengan ELo, segala hal menjadi mudah untuk mengonfigurasi dan menerapkan self-checkout kios yang dibutuhkan dalam bisnis.
Specifications
| Nomor Produk | SE4720, Black – E384627 SE4720, White (MTO) – E454122 SE4107, Black – E245047 SE4107, White (MTO) – E454318 |
| Warna Enclosure | White or Black |
| Kompatibilitas | I-Series for Android I-Series for Windows EloPOS Touchscreen Monitors – 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L Touchscreen Signage – 3202L, 3203L, 4202L, 4303L, 4602L, 5053L, 5502L, 5503L, 5553L, 6553L |
| Mesin Barcode | SE4720 SE4107 |
| Standard Configuration | SNAPI with Imaging Interface Presentation Mode |
| Supported Terminal Modes | SNAPI HID CDC OPOS / IBM Handheld IBM Tabletop |
| Resolusi | SE4720: 1280 x 800 SE4107: 1280 x 960 |
| Illumination & Aiming | LED illumination, LED dot aimer |
| Jarak Pemindaian yang Ideal | SE4720: 1.6″ to 30″ / 4.06 cm to 76.2 cm SE4107: 1.2″ – 19.5″ / 3.05 cm – 49.5 cm Depends on barcode quality, size and environment conditions |
| Supported Symbologies | 1D symbologies: All major 1D 2D symbologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode*, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Grid Matrix*, DotCode*, Macro PDF Postal*: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Mailmark.*Default setting may be disabled |
| Viewing Angle | SE4720: Horizontal: 48°, Vertical: 30° SE4107: Horizontal: 44.5°, Vertical: 33.5° |
| Beeper Support | Yes |
| Berat (Setelah Dikemas) | SE4720: 0.071 lbs / 0.032 kg SE4107: 0.049 lbs / 0.022 kg |
| Berat (Sebelum Dikemas) | SE4720: 0.291 lbs / 0.132 kg SE4107: 0.26 lbs / 0.12 kg |
| Dimensi | SE4720: 4.67” x 1.40” x 0.81” / 118.5 mm x 35.46 mm x 20.60 mm SE4107: 4.67″ x 1.05″ x 0.76″ / 118.5 mm x 26.6 mm x 19.1 mm |
| Dimensi Box Pengiriman | 6.89” x 4.49” x 2.72” / 175 mm x 114 mm x 69 mm |
| Suhu saat Beroperasi | 10°C to 40°C / 50°F to 104°F |
| Suhu dalam Mode Penyimpanan | 0°C to 50°C / 32°F to 122°F |
| Kelembapan | Operating: 20% – 80% Storage: 10% – 90% |
| Paket Sudah Termasuk | 2D Barcode Scanner 2 Mounting screws QIG |
| Garansi | 2-year |
then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'







