Fitur & Manfaat Produk
Tingkatkan Penjualan & Kepuasan Pelanggan dengan Self-Service
- Tingkatkan cek rata-rata yang lebih tinggi dan mendapatkan margin yang lebih tinggi dengan item tambahan yang menguntungkan dan pengubah pesanan.
- Pelanggan dapat mengontrol transaksi mereka, sehingga meningkatkan akurasi pesanan sekaligus memberikan pengalaman yang sesuai di setiap kunjungan mereka.
- Mengalokasikan tenaga kerja untuk mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Pilihan Tampilan Layar
Slim Self-Service Stands dirancang untuk mendukung produk terpopuler kami yaitu, 15 and 22-inch I-Series all-in-one computers. Hadir dalam sistem operasi Windows atau Android, dan dapat dipasang secara potrait ataupun landscape, sesuai dengan kebutuhan Anda.
Floor Stand atau Countertop Stand, Anda yang Pilih!
Whether you have an existing counter or available floor space where you want to utilize self-checkout (SCO) or check-in, Elo’s Slim Self-Service Stands offer the flexibility for both.
- Slim Self-Service Countertop Stand
- Slim Self-Service Floor Stand
Tambahkan Aksesoris Anda
Dirancang dengan fleksibilitas, Kedua stand menawarkan manajemen kabel I/O yang aman untuk perangkat aksesoris dan pemasangan tanpa hambatan hingga empat perangkat aksesoris ke tepi layar sentuh untuk menyesuaikan solusi Elo Anda dengan kebutuhan individual Anda.
- Fingerprint Scanner
- Status Light Kit
- MSR
- NFC/RFID Reader
Hubungkan Slim Self-Service Anda!
Dengan solusi Slim Self-Service, I-Series dapat terhubung secara wireless melalui Wi-Fi 802.11 atau Bluetooth 4.0, atau melalui koneksi kabel Ethernet.
Hubungkan & Kontrol Menggunakan EloView®
EloView memungkinkan Anda untuk menerapkan dan mengelola seluruh jaringan perangkat Android Elo dengan aman dan dimanapun Anda berada. Anda dapat menyebarkan konten, mengelola pengaturan, dan mengelola OS untuk mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan waktu operasional serta keamanan. Sistem modular EloView dirancang untuk terintegrasi dengan bisnis Anda untuk memungkinkan distribusi konten dan manajemen perangkat yang lebih cerdas bersama platform CMS dan alat MDM yang ada.
Spesifikasi
| Nomor Seri | Slim Self-Service Countertop Stand – E514693 Slim Self-Service Floor Stand – E514881 + E515260 |
| Varian Enclosure | Black/Silver |
| Kompatibilitas | Display Compatibility Portrait and Landscape: 15” I-Series Android/Windows 22” I-Series Android/Windows 1502L Touchscreen Monitor* 2002L Touchscreen Monitor* 2202L Touchscreen Monitor* 2402L Touchscreen Monitor* 2702L Touchscreen Monitor* (portrait limited to Floor Stand only)*requires center plate (E698263) for portrait mountingOptional Accessories EMV Cradle for MagTek eDynamo – Elo P/N: E375343 EMV Cradle for Verifone E355 – Elo P/N: E201088 EMV Cradle for Ingenico ICMP – Elo P/N: E200465 EMV Cradle for Ingenico RP457C with BT and USB – Elo P/N: E710930 EMV Cradle for Ingenico RP457C with Audio Jack, BT and USB – Elo P/N: E586981 MSR – Elo P/N: E001002 Barcode Reader – Elo P/N: E093433 2D Barcode Reader – Elo P/N: E926356 NFC – Elo P/N: E001004 Fingerprint Reader – Elo P/N: E001001 Webcam – Elo P/N: E275233 Status Light Kit for Standard Model I-Series 2.0 for Android – Elo P/N: E466847 Status Light Kit for Value Model I-Series 2.0 for Android – Elo P/N: E651272 Center Plate for 02-Series Monitors (required for portrait mounting) – Elo P/N: E698263 |
| Dimensi | Countertop Stand: 10.23″ x 8.86″ x 12.08″ / 260 mm x 225 mm x 306.86 mm Floor Stand: 21.69″ x 13.78″ x 46.2″ / 551 mm x 350 mm x 1173.48 mm No display installed |
| Dimensi Box Pengiriman | Countertop Stand: 16.54″ x 11.81″ x 9.45″ / 420 mm x 300 mm x 240 mm Floor Top: 50″ x 11.81″ x 11.02″ / 1270 mm x 300 mm x 280 mm Floor Base: 28.35″ x 18.5″ x 4.72″ / 720 mm x 470 mm x 120 mm No display installed |
| Berat (Sebelum Dikemas) | Countertop Stand: 16.22 lbs / 8.02 kg Floor Top: 33.51 lbs / 15.2 kg Floor Base: 26.79 lbs / 12.15 kg |
| Berat (Sesudah Dikemas) | Countertop Stand: 17.68 lbs / 7.36 kg Floor Top: 39.68 lbs / 18 kg Floor Base: 30.31 lbs / 13.75 kg |
| Suhu saat Beroperasi | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F |
| Suhu dalam Mode Penyimpanan | -20°C to 60°C / -4°F to 140°F |
| Kelembapan | Operating: 20% to 80%; Storage: 10% to 90% |
| Ketersediaan | US, Canada, EMEA, Japan, China |
| Garansi | 2-year |
| ADA Compliant | Yes – software and installation must follow ADA rules |
| Paket Sudah Termasuk | Countertop Stand: QIG Small black tie-wrap, x3 Hook and Loop Cable Tie with Buckle, x1 Screws for Countertop Stand (refer to MS drawing for details)Floor Stand: QIG Small black tie-wrap, x3 Hook and Loop Cable Tie with Buckle, x1 Screws for Floor Stand (refer to MS drawing for details) |
then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'









