| Nomor Seri | White (Americas) - E346732
White (Europe) - E347129 |
| Varian Enclosure | White |
| Teknologi & Kapasitas Sentuhan | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - hingga 5 sentuhan |
| Ukuran (Diagonal) | 13.3'' diagonal, Active matrix TFT LCD |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Area Aktif | 11.53" x 6.49" / 293 mm x 165 mm |
| Kecerahan (tipikal) | LCD Panel: 350 nits
PCAP: 300 nits |
| Total Waktu Respon (tipikal) | 30 msec |
| Touch Interface | USB/I2C |
| Rasio Kontras | 800:1 |
| Viewing Angle | Horizontal: Total ±85° atau 170° / Vertikal: Total ±85° atau 170° |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 2.0GHz Octa-Core |
| Memori (RAM) | 3GB |
| Penyimpanan | 32GBCATATAN: GB sama dengan satu miliar byte jika mengacu pada kapasitas penyimpanan. Kapasitas yang dapat diakses mungkin lebih sedikit |
| USB Port | 1 x USB 2.0
1 x mini USB 2.0 |
| Ethernet Port | 1 x LAN (Gigabit) |
| Wireless | 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth 4.1 |
| Magnetic Stripe Reader (MSR) | Magtek 3 track encryptable
Default Security Level 2 |
| Barcode Reader | 1D CCD |
| Customer Display | 2x16 character display |
| Printer | 2" thermal printer with tear bar |
| Cash Drawer | 4 bill, 5 coin built in cash drawer
Removable coin slot insert
Slot for checks |
| Speaker | 1 x 1W internal speaker |
| OS | Android 7.1 with EloView content deployment and management |
| Pasokan Daya | AC input voltage: 100-240 VAC
Input frequency: 50-60 Hz |
| Konsumsi Daya (Typical) | 56W |
| Dimensi | 13.6" x 11.3" x 8.4" / 345 mm x 288 mm x 212 mm |
| Dimensi Box Pengiriman | 17.7" x 18.7" x 13.4" / 450 mm x 475 mm x 340 mm |
| Berat (Sebelum dikemas) | 13.85 lbs / 6.28kg |
| Berat (Setelah dikemas) | 19.25 lbs / 8.73kg |
| Suhu saat beroperasi | 0°C hingga 35°C / 32°F hingga 95°F |
| Suhu dalam mode penyimpanan | -20°C hingga 60°C / -4°F hingga 140°F |
| Kelembapan | Saat Beroperasi: 20% hingga 80%
Dalam mode penyimpanan: 5% hingga 95% |
| Jam Real-Time | lithium coin cell battery |
| Garansi | 3 Tahun |
| Opsi Perpanjangan Layanan | Perlindungan garansi 4 tahun - Elo P/N: E819598
Perlindungan garansi 5 tahun - Elo P/N: E819795
Perlindungan garansi 3 tahun + AUR - Elo P/N: E820186
Perlindungan garansi 4 tahun + AUR - Elo P/N: E820388
Perlindungan garansi 5 tahun + AUR - Elo P/N: E820582 |
| Sealability | Touchscreen terpasang langsung pada LCD (all) |
| Kabel Daya | Pasokan Daya Internal (North American atau China, European atau UK) |
| Opsi Mounting | Mendukung pemasangan perangkat yang aman ke meja |
| Paket sudah termasuk | 13-inch PCAP display, cash drawer, printer, MSR, barcode scanner, customer facing display, Power cable, 2 receipt paper rolls, 2 cash drawer keys, Panduan Instalasi Cepat |
| Aksesori Opsional | PayPoint NFC Kit - Elo P/N: E149962
PayPoint Cash Drawer Kit US - Elo P/N: E332393
PayPoint Cash Drawer Kit Worldwide - Elo P/N: E332197
EMV Cradle for Ingenico ICMP - Elo P/N: E953516
EMV Cradle for Verifone E355 - Elo P/N: E002639 |
| Perizinan dan deklarasi peraturan | UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC |