Spesifikasi
| Nomor Produk | EMV Cradle for MagTek eDynamo – E375343 EMV Cradle for Ingenico RP457c with Audio Jack, BT and USB – E586981 EMV Cradle for Ingenico RP457c with BT and USB – E710930For Wallaby Stands (E421137, E421325 + E797162) only with 15″ & 22″ I-Series: EMV Cradle for Verifone MX915/M400 & Ingenico iSC250 & Square Terminal – E458992 EMV Cradle for Ingenico iPP320/350/315 – E458797 EMV Cradle for Ingenico RP757 – E920661 EMV Cradle for Verifone MX925 – E352169 EMV Cradle for Verifone P400 – E906829 EMV Cradle for Ingenico LANE3000/LANE3600 – E458605For Wallaby Pro Stands (E989127, E989314 + E989512, E989127 + E990079, E989314 + E989314 + E989705) with 22” I-Series and 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM touchscreen monitors: EMV Cradle for Verifone MX915/M400 & Ingenico iSC250 & Square Terminal – E458992 EMV Cradle for Ingenico iPP320/350/315 – E458797 EMV Cradle for Ingenico RP757 – E920661 EMV Cradle for Verifone MX925 – E352169 EMV Cradle for Verifone P400 – E990282 EMV Cradle for Ingenico LANE3000 – E990468 EMV Cradle for Ingenico LANE5000 – E996512 EMV Cradle for Ingenico LANE7000 – E990654 |
| Warna Enclosure | Black |
| Kompatibilitas | Select EMV Cradles are Compatible with Elo Touchscreens E458992, E920661, E458797, E352169, E906829, E458605: I-Series AiO Interactive Displays (15″ & 22″) on Wallaby Stands |
| Opsi Pemasangan | Portrait or Landscape |
| Interface | E920661, E458797: USB for power and data E375343, E586981, E710930: USB for power (charging only), Bluetooth for data E458992: power supply or powered USB for power. USB, WiFi, ethernet or Bluetooth for data* E352169: power supply for power. USB for data* E906829, E990282: USB for power, WiFi or Bluetooth for data* E458605, E990468, E996512, E990654: 5V or 12V powered USB (depending on model) for power. USB, WiFi or ethernet for data* * Please refer to the EMV payment device documentation for more information |
| Berat (Sebelum Dikemas) | E375343: 0.21 lbs / 0.096 kg E586981: 0.30 lbs / 0.137 kg E710930: 0.291 lbs / 0.132 kg E920661: 2.20 lbs / 1.00 kg E458797: 2.86 lbs / 1.30 kg E458992: 3.53 lbs / 1.65 kg E352169: 4.18 lbs / 1.90 kg E906829: 2.84 lbs / 1.29 kg E458605: 2.69 lbs / 1.22 kg E990282: 1.98 lbs / 0.9 kg E990468: 3.09 lbs / 1.4 kg E996512: 2.20 lbs / 1.0 kg E990654: 2.65 lbs / 1.2 kg |
| Berat (Sesudah Dikemas) | E375343: 0.22 lbs / 0.10 kg E586981: 0.36 lbs / 0.162 kg E710930: 0.34 lbs / 0.155 kg E920661: 3.31 lbs / 1.50 kg E458797: 3.99 lbs / 1.81 kg E458992: 5.24 lbs / 2.38 kg E352169: 6.06 lbs / 2.75 kg E906829: 5.51 lbs / 2.50 kg E458605: 4.23 lbs / 1.92 kg E990282: 2.69 lbs / 1.22 kg E990468: 3.92 lbs / 1.78 kg E996512: 2.87 lbs / 1.30 kg E990654: 3.35 lbs / 1.52 kg |
| Dimensi | E375343: 1.50” x 1.57” x 4.55” / 38.4 mm x 41.0 mm x 115.69 mm E586981: 1.28” x 2.25” x 4.55” / 32.4 mm x 57.1 mm x 115.69 mm E710930: 1.12” x 2.25” x 4.55” / 28.4 mm x 115.69 mm x 57.1 mm E990282: 8.03″ x 5.24″ x 2.68″ / 204 mm x 133 mm x 68 mm E990468: 7.76″ x 4.57″ x 2.24″ / 197 mm x 116 mm x 57 mm E996512: 7.48″ x 7.17″ x 1.89″ / 190 mm x 182 mm x 48 mm E990654: 7.56″ x 7.05″ x 2.95″ / 192 mm x 179 mm x 75 mm E920661, E352169, E906829, E458992, E458797, E458605: Please review the Wallaby Self-Service Stand dimensional drawing for more information |
| Dimensi Box Pengiriman | E375343: 2.56″ x 2.56″ x 5.71″ / 65 mm x 65 mm x 145 mm E586981, E710930: 2.6″ x 3.98″ x 5.9″ / 66 mm x 101 mm x 150 mm E920661: 13.22″ x 12.01″ x 5.51″ / 335 mm x 305 mm x 140 mm E458797: 12.80″ x 14.37″ x 5.71″ / 325 mm x 365 mm x 145 mm E458992: 17.95″ x 12.24″ x 4.76 / 456 mm x 311 mm x 121 mm E352169: 19.68″ x 11.61″ x 4.52″ / 500 mm x 295 mm x 115 mm E906829: 19.68″ x 11.61″ x 4.72″ / 500 mm x 295 mm x 120 mm E458605: 15.74″ x 12.20″ x 4.72″ / 400 mm x 310 mm x 120 mm E990282: 11.61″ x 9.25″ x 6.5″ / 295 mm x 235 mm x 165 mm E990468, E996512, E990654: 17.13″ x 10.83″ x 5.91″ / 435 mm x 275 mm x 150 mm |
| Suhu saat Beroperasi | 0° C to 40° C / 32° F to 104° F |
| Suhu dalam Mode Penyimpanan | -20° C to 60° C / -4° F to 140° F |
| Kelembapan | Operating: 20% – 80% Storage: 10% – 90% |
| Garansi | 3-year |
| Paket Sudah Termasuk | E375343: EMV Cradle, QIG, Micro USB Cable (E367617), 2x M3x8 screws E586981, E710930: EMV Cradle, QIG, Micro USB Cable (E367617), 4x M3x6 screws E458992, E458797, E352169, E906829, E458605, E990282, E990468, E996512, E990654: EMV Cradle, QIG, Screws E920661: EMV Cradle, QIG, 3′ USB Cable (Type-A to micro, charging only), Screws |
then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'











