| Nomor Seri | E240416 |
| Warna Enclosure | Dark Gray Metallic |
| Teknologi & Kapasitas Sentuhan | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 10 Touch |
| Prosesor | Rockchip RK3399 |
| Memori (RAM) | 4GB |
| Penyimpanan | 32GB |
| OS | Linux Debian 10 |
| Ukuran (Diagonal) | 15.6'' diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Area Aktif | 13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm |
| Resolusi | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Kedalaman Warna | 8-bit (16.7 million) |
| Kecerahan Layar (tipikal) | Standard Model:
LCD Panel: 350 nits
TouchPro PCAP: 280 nits
Value Model:
LCD Panel: 350 nits
TouchPro PCAP: 280 nits |
| Total Waktu Respons (tipikal) | 20 ms |
| Rasio Kontras | 1000:1 |
| Viewing Angle | Horizontal: ±85° or 170° total / Vertical: ±85° or 170° total |
| I/O Ports | Display Head Interface:
USB-C Connector
Supports USB 2.0/3.0, DP output
(Membutuhkan Pengiriman Daya USB-C 2.0 20V/20W jika tidak menggunakan IO Hub untuk daya)I/O Hub:
DC Input
4 x USB-A 3.0 (900mA)
RJ45 Ethernet LAN (Gigabit) |
| Webcam | 5MP
Resolusi Max.: 1920x1080 30fps
Auto Focus |
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Audio Port | 1x built-in Analog Microphone |
| Speaker | 2x 1W |
| Pasokan Daya | AC input voltage: 100-240 VAC
Input frequency: 50-60 Hz |
| Konsumsi Daya (Typical) | ON: 9.32W
OFF: 0.4W
SLEEP: 4.84W |
| Dimensi | 14.6" x 8.74" x 0.55" / 370.8 mm x 221.8 mm x 13.95 mm |
| Dimensi Box Pengiriman | 17.4" x 12.2" x 6.1" / 443 mm x 310 mm x 156 mm |
| Berat (Sebelum dikemas) | |
| Berat (Setelah dikemas) | 7.61 lbs / 3.45 kg |
| Suhu saat beroperasi | 0°C hingga 40°C / 32°F hingga 104°F |
| Suhu dalam mode penyimpanan | -20°C hingga 50°C / -4°F hingga 122°F |
| Kelembapan | Saat Beroperasi: 20% hingga 80%
Dalam mode penyimpanan: 5% hingga 95% |
| Perizinan dan deklarasi peraturan | UL/cUL (AS)
FCC (AS)
IC (Kanada)
CE (Eropa)
CB (Internasional)
VCCI, MIC (Jepang)
RCM (Australia) |
| Jam Real-Time | lithium coin cell battery |
| MTBF | 50,000 jam (hasil demonstrasi) |
| Opsi Mounting | VESA 75mm |
| Garansi | 2 Tahun |
| Opsi Perpanjangan Layanan | Perlindungan Garansi 3 tahun – Elo P/N: E819394Perlindungan Garansi 4 tahun – Elo P/N: E819598Perlindungan Garansi 5 tahun – Elo P/N: E819795Perlindungan Garansi 3 tahun + ADP – Elo P/N: E130329Perlindungan Garansi 4 tahun + ADP – Elo P/N: E130530Perlindungan Garansi 5 tahun + ADP – Elo P/N: E130719Perlindungan Garansi 2 tahun + AUR – Elo P/N: E819985Perlindungan Garansi 3 tahun + AUR – Elo P/N: E820186Perlindungan Garansi 4 tahun + AUR – Elo P/N: E820388Perlindungan Garansi 5 tahun + AUR – Elo P/N: E820582Perlindungan Garansi 2 tahun + AUR + ADP – Elo P/N: E131490Perlindungan Garansi 3 tahun + AUR + ADP – Elo P/N: E131674Perlindungan Garansi 4 tahun + AUR + ADP – Elo P/N: E131859Perlindungan Garansi 5 tahun + AUR + ADP – Elo P/N: E132053 |
| Sealability | Touchscreen terpasang langsung pada LCD |
| Paket sudah termasuk | I-Series Slate
IO Hub
North American Power Cable
European Power Cable
1x Power Brick 65W (E153026)
Quick Install Guide
4 x M4x6 mm Flathead screws dalam kemasan plastik
4 x M4x6 mm Panhead screws dalam kemasan plastik |
| Stand, Mount & Kit | 65W Replacement Cable Kit (NA & EU power cables dan power brick) – Elo P/N: E514304Z10 POS Stand (75mm VESA) - Elo P/N: E398278Z30 POS Stand tanpa CFD (75mm VESA) - Elo P/N: E483135Z30 POS Stand dengan CFD (75mm VESA) - Elo P/N: E482940I/O Hub dengan 4x USB 3.0 ports, 1x RJ45 Ethernet LAN (Gigabit), 65W power brick, power cables - Elo P/N: E682436 |